Catfish Triathlon

Harrisburg, PA

July 10, 2011


Results by runhigh.com

Use the Find option of your Web Browser to find the performance of a specific individual.

Triathlon

             CLASS                                                   Swim              T-1               Bike              T-2               Run           TOTAL
  ID#  PLACE PLACE           FINISHER                           PLACE    TIME     PLACE    TIME     PLACE    TIME     PLACE    TIME     PLACE    TIME       TIME

Open Men
  290     1    1  Mike Hebe, 42                                  38    14:14       28       59        1    33:55        9       35       10    17:14      1:06:54

Open Women
  442    47    1  Katie Wiechelt, 20                             66    16:09      149     1:50      123    43:30       36       44       20    18:21      1:20:32





             CLASS                                                   Swim              T-1               Bike              T-2               Run           TOTAL
  ID#  PLACE PLACE           FINISHER                           PLACE    TIME     PLACE    TIME     PLACE    TIME     PLACE    TIME     PLACE    TIME       TIME

Men Under 20
  309    19    1  Gregory Johnson, 19                            70    16:27       68     1:17       45    39:08       59       51        2    15:25      1:13:06
  253    23    2  Samuel DeAngelo, 15                            56    15:24       72     1:18       51    39:35       32       44       27    19:02      1:16:00
  255    37    3  Joe DeAngelo, 14                              116    18:08       79     1:20       49    39:13       26       41       47    20:03      1:19:23
  343   115    4  Beau McCarver, 14                              80    16:51      159     1:54      193    47:05      108       59      160    24:16      1:31:03
  300   128    5  Colby Hoover, 16                              204    20:51      257     3:00      168    45:48       24       40       97    21:52      1:32:09
  424   158    6  Chris Ebersole, 15                            281    26:06      246     2:42      258    53:10       31       44        1    13:56      1:36:36

Men 20 - 24
  391     8    1  Jason Roth, 24                                 24    13:16       44     1:04       17    36:16       37       44       18    18:07      1:09:24
  201    22    2  Jonathan Abel-Millman, 24                      75    16:41      117     1:36       48    39:11      123     1:04       13    17:29      1:15:58
  441    56    3  Scott Wengrenovich, 24                        115    18:05       65     1:16       46    39:08      148     1:10      107    22:23      1:22:00
  469    71    4  Eric McNally, 22                               34    14:06      162     1:55      187    46:51       22       40       83    21:22      1:24:51
  303    72    5  Chad Houck, 21                                 48    14:54      134     1:43      149    45:00      159     1:13      111    22:25      1:25:13
  248    86    6  Sean Darrah, 21                               137    18:52      271     3:25       96    42:25      171     1:15       65    20:46      1:26:41
  457    94    7  Matthew Johnson, 20                           199    20:40      244     2:40       91    42:11       69       53       85    21:25      1:27:47
  357   150    8  Clement Miller, 24                            252    23:16      214     2:20      129    43:47      202     1:25      164    24:21      1:35:07
  456   195    9  Justin Anderson, 20                           232    22:11      205     2:14      198    47:28      190     1:21      247    29:30      1:42:41
  381   197   10  Scott Ramsey, 21                               87    16:59      229     2:31      267    55:12      206     1:25      214    26:56      1:43:00

Men 25 - 29
  466     3    1  Timothy Otto, 29                               52    15:11       45     1:04        9    35:23       17       38        6    16:30      1:08:45
  223     6    2  Henry Buckingham, 27                           32    14:01       25       57        7    35:13       18       39       17    18:05      1:08:54
  338     7    3  Ian Maffett, 29                                41    14:29       81     1:20       12    35:43        5       33        9    17:06      1:09:09
  231    26    4  Joseph Capen, 27                              105    17:51        2       40       35    38:09       35       44       30    19:05      1:16:27
  418    28    5  Matthew Smith, 25                               7    11:15       40     1:03      114    43:16       60       51       66    20:47      1:17:09
  238    32    6  Jason Collopy, 29                             149    19:13        3       40       41    38:45      119     1:02       19    18:10      1:17:47
  422    44    7  Derek Stambaugh, 26                           113    18:04      223     2:26       32    38:02       77       53       63    20:45      1:20:09
  345    53    8  Seth McDonough, 26                            140    18:57       76     1:19       75    40:59      131     1:05       31    19:17      1:21:34
  348    55    9  Sean McNeal, 28                               144    18:59      119     1:37       86    41:49       70       53       24    18:41      1:21:57
  302    57   10  Brent Houck, 26                                84    16:54      137     1:45       77    41:13      134     1:05       84    21:24      1:22:20
  320    65   11  Ryan Kurtz, 25                                174    19:56      166     1:56       72    40:40        8       34       74    21:11      1:24:16
  307    69   12  Christopher Hunt, 27                          127    18:31       69     1:18      100    42:33      126     1:04       77    21:11      1:24:36
  291    78   13  Josh Heindel, 28                              165    19:34       80     1:20       80    41:26       50       48      108    22:23      1:25:29
  210    84   14  Ron Belt, 28                                  162    19:29      201     2:11      125    43:34       64       52       52    20:20      1:26:25
  443    89   15  Jordan Wiley, 27                              122    18:19      110     1:33      102    42:36        2       29      155    24:04      1:26:59
  450    99   16  Matthew Woods, 26                              59    15:37      106     1:31      202    47:39      197     1:22      112    22:27      1:28:35
  269   109   17  Matthew Fisher, 25                            176    20:03      112     1:34       66    40:24      139     1:08      209    26:34      1:29:40
  332   119   18  William Lundberg, 26                          143    18:59      184     2:05      133    43:58       98       57      181    25:09      1:31:06
  398   132   19  Dominic Santanna, 25                          258    23:30       84     1:21      144    44:49      235     1:42       72    21:10      1:32:29
  370   162   20  Jared Newswanager, 29                         102    17:45      260     3:03      176    46:05       92       56      242    29:08      1:36:56
  326   164   21  Brett Long, 27                                250    23:15       71     1:18      247    51:16        1       25       80    21:17      1:37:29
  435   202   22  Justin Tonne, 29                              228    21:51      191     2:09      237    50:25      234     1:41      227    27:38      1:43:42
  296   209   23  Brandon Hill, 29                              128    18:33      279     4:00      274    57:30      215     1:29      151    23:54      1:45:23
  293   214   24  Cory Henrickson, 28                           269    24:23      263     3:15      205    47:56      237     1:43      239    28:42      1:45:56

Men 30 - 34
  324     9    1  Greg Lindstrom, 33                             44    14:44       56     1:10        3    34:34       15       38       26    18:57      1:10:01
  336    11    2  Tim Lynch, 34                                  18    12:39       15       52       52    39:43       73       53       11    17:16      1:11:21
  340    13    3  Andy Martin, 31                                64    16:00       18       54       18    36:27      102       58       16    18:03      1:12:20
  470    14    4  Pete Lobianco, 32                              82    16:51       24       57       25    37:17      180     1:18        3    16:11      1:12:32
  260    20    5  Andrew DiPiAno, 30                             77    16:47       27       59       16    36:14       52       48       22    18:35      1:13:21
  314    29    6  Patrick Kielty, 34                             37    14:14       60     1:11       62    40:11      122     1:03       61    20:42      1:17:20
  439    34    7  Michael Weaver, 33                            170    19:42       17       52       19    36:45       91       56       51    20:19      1:18:32
  397    40    8  Dustin Sanders, 32                            207    20:58      153     1:52       26    37:25       65       52       23    18:37      1:19:42
  224    59    9  Michael Bunn, 31                              100    17:36       37     1:02       69    40:33       76       53      115    22:34      1:22:36
  350    68   10  Daniel Meckley, 30                             91    17:14      111     1:33       94    42:19      183     1:19       99    22:08      1:24:32
  225    75   11  Matthew Byers, 31                             171    19:46      196     2:11       95    42:22      178     1:17       41    19:49      1:25:24
  373    79   12  Nicholas Otto, 32                              96    17:18      141     1:46      121    43:25       87       55      104    22:12      1:25:35
  374    81   13  Brandon Pacifico, 32                          104    17:50      115     1:35       89    42:04      162     1:13      131    23:16      1:25:56
  265    92   14  Justin Eckenrode, 30                          106    17:55      190     2:09      103    42:37      154     1:12      147    23:48      1:27:38
  387   151   15  James Richards, 34                            205    20:52      221     2:25      139    44:18      260     1:59      194    25:36      1:35:08
  244   166   16  Ryan Crouse, 33                               168    19:39      284     5:07      200    47:34      175     1:16      156    24:07      1:37:41
  267   173   17  Bobby Eismann, 33                             220    21:23      273     3:37      209    48:12      166     1:14      162    24:19      1:38:44
  203   204   18  Gary Aurand, 30                               189    20:30      213     2:20      225    49:33      118     1:01      263    31:19      1:44:41
  409   213   19  Matt Shock, 32                                235    22:20      242     2:39      264    54:49       79       54      182    25:09      1:45:48
  287   221   20  Sean Healey, 34                               193    20:33      250     2:49      268    55:33      218     1:31      236    28:32      1:48:57
  376   227   21  Jason Peters, 30                              280    26:01      282     4:28      250    52:06      272     2:16      224    27:14      1:52:04

Men 35 - 39
  401     2    1  Robert Scheungrab, 35                          50    14:59       31     1:00        4    34:51        3       31        5    16:26      1:07:45
  315     5    2  Joe Klinedinst, 35                             57    15:25       29       59        5    35:07       12       37        7    16:46      1:08:53
  386    12    3  Kevin Rettberg, 39                             67    16:20       19       55       14    36:10       28       42       15    17:36      1:11:40
  431    18    4  Josh Taylor, 37                                39    14:15      121     1:38       30    37:48       85       55       21    18:27      1:13:01
  318    33    5  Joel Kostelac, 36                              94    17:16       82     1:20       58    39:55      167     1:15       25    18:48      1:18:32
  351    42    6  Brandan Mehaffie, 35                          126    18:29      199     2:11       31    37:51       49       48       55    20:32      1:19:48
  323    45    7  Thomas Lincoln, 36                             86    16:58       57     1:10       40    38:37      230     1:39       96    21:51      1:20:14
  444    52    8  Ronald Wilkerson, 38                          142    18:58       52     1:08       61    40:02      143     1:09       44    20:00      1:21:15
  468    58    9  Mike Retterberg, 39                           107    17:55      101     1:30       71    40:39       58       51       89    21:31      1:22:23
  335    60   10  Chris Lynch, 38                                61    15:52      107     1:32       90    42:05      226     1:36       95    21:48      1:22:52
  214    62   11  James Bowen, 37                                43    14:33      158     1:54      113    43:11      262     2:00      109    22:24      1:23:59
  454    67   12  Eric Youtz, 38                                195    20:36      150     1:51       54    39:48      203     1:25       64    20:45      1:24:23
  206    80   13  Mark Bauer, 35                                158    19:20      108     1:32       76    41:03      133     1:05      119    22:45      1:25:43
  437    88   14  Scott Trump, 39                               164    19:31      104     1:31       81    41:39      198     1:23      120    22:47      1:26:49
  205    93   15  Michael Baker, 36                             148    19:11      236     2:34       74    40:51      243     1:47      135    23:24      1:27:44
  361   101   16  Peter Montgomery, 39                           81    16:51      178     2:02      128    43:46      161     1:13      180    25:08      1:28:59
  229   105   17  Adam Campion, 35                               63    15:55        5       45      135    44:04       80       54      226    27:36      1:29:12
  396   108   18  Mark Sanders, 37                              211    21:08      160     1:54       82    41:39      194     1:22      141    23:38      1:29:39
  428   137   19  Matthew Strine, 37                             97    17:24      278     3:50      151    45:06      182     1:19      184    25:10      1:32:46
  406   142   20  David Shearer, 38                             233    22:18      113     1:35      127    43:44      135     1:05      170    24:40      1:33:21
  220   152   21  Tony Brubaker, 39                             209    21:00      258     3:03      120    43:22      251     1:51      204    26:28      1:35:42
  211   169   22  Jason Bender, 35                              267    24:10       38     1:02      223    49:20      240     1:46       92    21:44      1:38:01
  261   172   23  Larry DiPiano, 39                             118    18:15      209     2:17      145    44:51      193     1:21      268    31:50      1:38:33
  281   178   24  Sean Grunwell, 35                              89    17:02      283     4:48      239    50:34      254     1:53      183    25:09      1:39:25
  298   192   25  Brian Holler, 35                              150    19:15      256     2:59      213    48:25      165     1:14      245    29:26      1:41:17
  415   211   26  Derrick Smith, 36                             243    22:57      272     3:28      235    50:12      104       58      230    27:54      1:45:27
  414   238   27  Christopher Smith, 39                         268    24:19      280     4:04      262    54:07      277     2:28      277    34:42      1:59:38

Men 40 - 44
  290     1    1  Mike Hebe, 42                                  38    14:14       28       59        1    33:55        9       35       10    17:14      1:06:54
  464     4    2  Tim Horan, 43                                  36    14:13       36     1:01       11    35:40        6       33       12    17:22      1:08:47
  329    15    3  Todd Long, 42                                  55    15:23       33     1:01       13    35:48       57       51       37    19:34      1:12:34
  382    16    4  Mark Rank, 43                                  31    13:53       63     1:14       27    37:37      105       59       29    19:04      1:12:45
  366    17    5  Matt Mowrey, 41                                51    15:02      120     1:37       10    35:37      187     1:20       32    19:18      1:12:53
  453    21    6  Andy Young, 41                                 47    14:52       67     1:17        8    35:19       75       53      113    22:28      1:14:47
  465    24    7  Mike Rineer, 43                                28    13:52      175     1:59       37    38:27       56       50       67    20:57      1:16:03
  421    25    8  Tony Splendore, 42                             71    16:29      105     1:31       23    37:10       81       54       46    20:03      1:16:05
  440    31    9  Ronald Weber, 42                               58    15:34      186     2:06       28    37:37       72       53       90    21:37      1:17:45
  362    36   10  Bruce Moore, 43                               117    18:09       77     1:19       15    36:12      164     1:14      114    22:30      1:19:22
  254    38   11  Carl DeAngelo, 43                             169    19:42       61     1:14       36    38:22       45       47       35    19:27      1:19:30
  372    49   12  John Olko, Jr., 43                            120    18:16      109     1:32       43    38:57       68       52       69    21:04      1:20:39
  212    64   13  Jim Bennett, 41                               119    18:16       86     1:24       57    39:51      101       57      144    23:44      1:24:11
  241    83   14  Michael Consiglio, 41                         194    20:35      151     1:51      109    42:53      179     1:17       38    19:37      1:26:13
  243   107   15  Alex Couloumbis, 42                           264    23:52       35     1:01      117    43:16      111       59       50    20:18      1:29:26
  342   116   16  Brian McCarver, 42                             83    16:51      154     1:52      192    47:05      109       59      161    24:17      1:31:03
  239   123   17  Andrew Connell, 40                            121    18:18      253     2:54      158    45:29      236     1:43      128    23:04      1:31:27
  282   131   18  Kevin Grunwell, 42                            208    21:00      237     2:34      167    45:44      261     1:59       76    21:11      1:32:26
  377   145   19  Scott Peterson, 40                            239    22:39      144     1:49       97    42:29      120     1:02      199    26:00      1:33:58
  319   156   20  David Kruft, 44                               251    23:15      138     1:45      222    49:20       29       42       86    21:26      1:36:27
  270   181   21  Mike Foerster, 40                             271    24:29      276     3:45      156    45:19       82       54      185    25:11      1:39:38
  275   185   22  Brad Garfinkel, 41                            275    24:47      148     1:49      203    47:50      145     1:09      165    24:24      1:39:58
  325   194   23  David Logar, 40                                22    13:04       62     1:14      273    57:08      211     1:28      246    29:26      1:42:19

Men 45 - 49
  322    10    1  Scott Lewis, 48                                42    14:31       91     1:25        2    34:22      100       57       42    19:58      1:11:12
  252    30    2  Daniel Day, 48                                 93    17:16       53     1:09       20    36:48       30       42       91    21:42      1:17:36
  438    41    3  John Wargins, 45                               79    16:49      173     1:59       22    37:03      129     1:05      121    22:49      1:19:43
  283    43    4  David Haight, 45                              154    19:19      122     1:38       38    38:28       96       57       39    19:39      1:19:59
  215    46    5  Michael Brady, 48                             138    18:53      185     2:06       21    36:50      174     1:16       81    21:20      1:20:23
  413    74    6  John Smith, 47                                 95    17:17      183     2:05       65    40:19       48       47      176    24:57      1:25:24
  304    97    7  Mike Howard, 45                               175    19:56      218     2:24      137    44:17       42       46       62    20:44      1:28:05
  358    98    8  Nicholas Mistishen, 49                        216    21:18      181     2:05       88    41:56      150     1:11       98    22:03      1:28:31
  365   110    9  Patrick Ii Moran, 47                          108    17:55      227     2:29      132    43:58      224     1:35      153    23:56      1:29:51
  411   114   10  Paul Sienkiewicz, 45                          172    19:51       55     1:10      197    47:27       33       44       93    21:45      1:30:55
  213   135   11  John Blakeley, 48                             191    20:32      164     1:56      160    45:33      156     1:12      139    23:35      1:32:46
  262   168   12  Steve DuMars, 45                              265    24:05      217     2:24      208    48:01      268     2:08       73    21:11      1:37:47
  218   170   13  Paul Brown, 47                                114    18:04      232     2:33      131    43:57      191     1:21      271    32:28      1:38:22
  294   171   14  Myrl Hersh, 49                                262    23:45      216     2:23      169    45:49      151     1:11      188    25:23      1:38:28
  346   207   15  Timothy McLaughlin, 49                        132    18:41      261     3:03      229    49:47      280     2:50      257    30:28      1:44:47
  463   231   16  Michael Stringent, 48                         282    26:24      270     3:24      281  1:04:02      188     1:20       33    19:26      1:54:35

Men 50 - 54
  317    27    1  Steve Koch, 50                                 92    17:16      156     1:53       67    40:26      114     1:01        4    16:25      1:16:59
  410    35    2  Brent Shultz, 51                               76    16:44       92     1:25       24    37:16      121     1:02      117    22:39      1:19:04
  426    39    3  Dean Stodter, 51                              141    18:57       49     1:06       33    38:03       71       53       59    20:41      1:19:37
  416    61    4  Robert Smith, 51                              152    19:17      211     2:19       34    38:08      185     1:19      110    22:24      1:23:25
  339    73    5  George Maffett Jr., 50                        180    20:12      140     1:46       42    38:56      184     1:19      129    23:09      1:25:20
  292    87    6  George Hemingway, 50                          245    23:05      192     2:10       44    39:05      241     1:46       58    20:38      1:26:41
  371   122    7  Michael O'Connor, 54                          203    20:48       30     1:00      201    47:36       83       54       71    21:09      1:31:25
  258   139    8  Tim Diehl, 50                                 215    21:14      247     2:43      157    45:24      115     1:01      116    22:38      1:32:57
  221   163    9  James Bruckart, 54                            231    22:02      254     2:55      146    44:53      256     1:54      192    25:33      1:37:15
  273   179   10  Peter Fox, 52                                 284    27:19      255     2:58      164    45:39       90       56      118    22:41      1:39:30
  452   201   11  John Yankowski, 50                            240    22:44      277     3:47      180    46:26      263     2:00      237    28:38      1:43:33
  392   205   12  Robert Roth, 52                               249    23:14      267     3:21      246    51:08      278     2:33      168    24:31      1:44:45
  246   212   13  Harold Crow, 50                               246    23:06      275     3:45      211    48:21      273     2:17      234    28:04      1:45:30
  257   244   14  David Detzel, 53                              178    20:06      224     2:27      152    45:09                                       1:07:40

Men 55 & Up
  297    76    1  David Hirneisen, 55                           173    19:55      165     1:56       70    40:35      225     1:35       87    21:26      1:25:26
  334    90    2  Michael Lutz, 56                              241    22:49       70     1:18       47    39:08      106       59      125    23:03      1:27:15
  217   113    3  Bill Brown, 56                                134    18:47      252     2:52      141    44:35      125     1:04      137    23:33      1:30:49
  274   117    4  Gary Fuchs, 58                                160    19:25      126     1:39      140    44:18      249     1:50      152    23:54      1:31:04
  209   138    5  Neil Beck, 60                                  90    17:08      127     1:39      111    42:55      244     1:47      244    29:26      1:32:53
  284   159    6  Jim Edgar, 60                                 202    20:44      235     2:34      182    46:30      152     1:11      196    25:44      1:36:41
  402   174    7  Russell Scheuren, 62                          263    23:46      226     2:29      147    44:53      173     1:15      205    26:29      1:38:51
  349   177    8  Tony Measley, 59                              110    18:01      245     2:41      163    45:38       63       52      269    32:02      1:39:11
  429   226    9  Chet Szczepanski, 61                          222    21:33      274     3:39      255    52:38      281     2:59      258    30:30      1:51:17
  446   243   10  Douglas Williams, 56                          242    22:51      281     4:08      279    59:42      282     3:00      284    44:33      2:14:11


             CLASS                                                   Swim              T-1               Bike              T-2               Run           TOTAL
  ID#  PLACE PLACE           FINISHER                           PLACE    TIME     PLACE    TIME     PLACE    TIME     PLACE    TIME     PLACE    TIME       TIME

Women Under 20
  360   153    1  Anne Mitzel, 14                                73    16:37       95     1:28      243    50:52      116     1:01      197    25:47      1:35:43
  250   239    2  Sarah Davis, 14                               167    19:39      219     2:24      284  1:09:15      124     1:04      275    34:07      2:06:27

Women 20 - 24
  442    47    1  Katie Wiechelt, 20                             66    16:09      149     1:50      123    43:30       36       44       20    18:21      1:20:32
  216    82    2  Gretchen Brandt, 22                           125    18:22       46     1:05      126    43:44       61       51      103    22:11      1:26:10
  279    85    3  Melinda Gross, 21                             101    17:43      103     1:31      107    42:46      146     1:09      133    23:21      1:26:29
  331   118    4  Amanda Love, 22                               109    18:00      142     1:46      150    45:05      149     1:10      179    25:06      1:31:06
  448   124    5  Sarah Wohlfarth, 24                           139    18:54       73     1:18      217    48:46       47       47       94    21:47      1:31:30
  445   146    6  Ashley Willhide, 22                           196    20:38      243     2:40      206    47:59       25       41      100    22:09      1:34:06
  419   149    7  Megan Sollenberger, 23                        146    19:02      204     2:14      230    49:54       39       45      124    22:55      1:34:49
  353   155    8  Emily Menotti, 23                             159    19:21      147     1:49      219    48:59       46       47      187    25:22      1:36:16
  299   199    9  Emily Hoover, 22                              230    21:57      187     2:07      224    49:30      245     1:47      233    28:00      1:43:19
  301   200   10  Abby Hoover, 20                               227    21:44      228     2:30      260    53:32       40       45      173    24:55      1:43:23
  344   210   11  Ashley McDonnell, 23                          256    23:28      206     2:14      270    55:59       27       41      126    23:03      1:45:25

Women 25 - 29
  321    48    1  Kelly Leighton, 25                             49    14:55      157     1:54      105    42:40        4       32       57    20:36      1:20:34
  491    50    2  Lauren Kennihan, 29                           123    18:21      129     1:40       64    40:16      212     1:28       28    19:02      1:20:45
  383    63    3  Kayla Redding, 29                              74    16:39       32     1:01       73    40:50       41       46      174    24:55      1:24:08
  347    91    4  Morgan McNeal, 27                             155    19:19      128     1:39      136    44:17      117     1:01       79    21:15      1:27:30
  399   103    5  Emily Sauers, 29                               69    16:24       59     1:11      154    45:10      205     1:25      175    24:56      1:29:04
  432   106    6  Katianne Taylor, 29                           177    20:05      212     2:19      173    46:00      110       59       48    20:04      1:29:25
  230   141    7  Chandra Capen, 27                             179    20:11       75     1:19      175    46:04      209     1:26      159    24:16      1:33:14
  233   144    8  Bridget Casher, 28                            181    20:17      125     1:38      221    49:14      163     1:14       78    21:13      1:33:34
  266   147    9  Megan Eckenrode, 27                           163    19:30      262     3:10      172    45:58      248     1:50      150    23:50      1:34:17
  423   161   10  Michelle Stambaugh, 27                        190    20:31      170     1:57      216    48:38      160     1:13      169    24:35      1:36:53
  228   188   11  Ashley Campbell, 27                           221    21:25      133     1:42      212    48:21      192     1:21      229    27:49      1:40:37
  427   240   12  Amy Storm, 28                                 234    22:18      102     1:31      282  1:07:49      170     1:15      276    34:09      2:07:00
  285   241   13  Katy Halter, 25                               238    22:35      238     2:34      285  1:11:21       10       36      261    31:02      2:08:06

Women 30 - 34
  251    51    1  Lauren Davsion, 31                            151    19:16       47     1:05       56    39:51       51       48       45    20:02      1:21:00
  202   111    2  Renee Adair, 32                               133    18:44       87     1:24      118    43:17      270     2:12      166    24:26      1:30:01
  259   129    3  Christina Dietman, 31                         112    18:03      163     1:56      171    45:52      214     1:29      178    25:04      1:32:22
  352   157    4  Laurie Meluzio, 32                            135    18:48      189     2:08      186    46:50      107       59      228    27:45      1:36:28
  249   187    5  Cori Davis, 31                                218    21:21      182     2:05      236    50:19      176     1:16      193    25:35      1:40:35
  295   196    6  Catherine Hill, 34                            130    18:36      197     2:11      256    52:51      223     1:35      225    27:32      1:42:43
  430   218    7  Candace Taschek, 32                           276    25:10      116     1:35      259    53:21       66       52      222    27:13      1:48:09
  405   219    8  Edie Shealy, 33                               274    24:34       99     1:30      263    54:23      172     1:15      210    26:39      1:48:19
  312   230    9  Janelle Kapp, 32                              153    19:19      259     3:03      278    58:56       95       57      264    31:23      1:53:36
  234   232   10  Erin Charnick, 32                             272    24:33      239     2:36      266    55:10      284     3:01      252    29:55      1:55:12
  417   233   11  Amanada Smith, 32                             273    24:33      240     2:37      271    56:39      217     1:31      251    29:54      1:55:13

Women 35 - 39
  451    54    1  Megan Wright, 35                               88    17:02       83     1:21       85    41:45      132     1:05       56    20:33      1:21:45
  384    66    2  Becky Rennix, 37                              124    18:22       41     1:03       99    42:31       84       54       88    21:30      1:24:18
  240    96    3  Dawn Conniff, 38                              210    21:02       23       57       78    41:16       54       48      154    24:00      1:28:01
  433   127    4  Lisa Tilstra, 35                              224    21:40       39     1:03      115    43:16       99       57      186    25:12      1:32:06
  278   136    5  Ellen Gray, 39                                187    20:27       78     1:19      184    46:44       19       39      143    23:39      1:32:46
  425   140    6  Vicki Stinebaugh, 35                          201    20:43      100     1:30      183    46:36      177     1:17      127    23:04      1:33:07
  219   148    7  Rebecca Brubaker, 36                          161    19:29      167     1:57      130    43:51      258     1:58      220    27:05      1:34:18
  277   160    8  Katrina Fry, 39                               136    18:50      241     2:37      177    46:15      283     3:00      200    26:01      1:36:42
  400   165    9  Katie Schaible, 36                            131    18:37      146     1:49      253    52:11       23       40      157    24:16      1:37:31
  379   180   10  Lara Ramsey, 38                               188    20:28      152     1:52      166    45:43      228     1:38      250    29:51      1:39:30
  403   186   11  Melissa Sebright, 39                          197    20:39      171     1:58      170    45:52      195     1:22      256    30:27      1:40:16
  272   190   12  Jodi Fox, 35                                  254    23:18      222     2:26      195    47:17      158     1:13      217    27:02      1:41:14
  375   191   13  Melanie Payton, 38                            225    21:42      143     1:48      161    45:35      157     1:13      260    30:59      1:41:14
  395   206   14  Alice Sanders, 37                             285    27:44      203     2:11      138    44:18      275     2:26      235    28:10      1:44:47
  288   220   15  Erin Healey, 36                               192    20:33      251     2:51      269    55:37      181     1:19      238    28:39      1:48:56
  242   225   16  Angela Couloumbis, 39                         200    20:40      207     2:16      275    57:41      112     1:00      248    29:34      1:51:10
  222   229   17  Jeannette Buck, 36                            257    23:29      200     2:11      218    48:57      232     1:41      280    36:47      1:53:02

Women 40 - 44
  368    70    1  Dee Ann Murphy, 43                            184    20:23       98     1:30       55    39:50       78       53      105    22:15      1:24:49
  268    77    2  Tara Estes, 44                                 98    17:26      169     1:57      148    44:59       34       44       53    20:24      1:25:28
  434    95    3  Elizabeth Titus, 41                           198    20:40      177     2:01       83    41:40      200     1:23      101    22:09      1:27:51
  313   100    4  Christine Kaufman, 42                         156    19:19      202     2:11       87    41:53      208     1:26      146    23:48      1:28:35
  232   102    5  Susan Cappelli, 40                            166    19:37       48     1:06      104    42:39       94       56      171    24:46      1:29:03
  394   112    6  Kelly Ruck, 40                                157    19:20       94     1:27       98    42:30       62       51      202    26:22      1:30:29
  359   120    7  Margie Mitzel, 41                             206    20:53      230     2:32      142    44:46      238     1:44       82    21:21      1:31:14
  330   121    8  Katie Long, 42                                182    20:20       96     1:29      153    45:09      153     1:11      130    23:15      1:31:23
  305   125    9  Patricia Hughes, 42                           147    19:05      124     1:38       93    42:16      276     2:28      201    26:07      1:31:33
  390   130   10  Becky Rooney, 41                              111    18:01      225     2:28      155    45:19      141     1:09      191    25:31      1:32:26
  354   133   11  Patricia Mike, 42                             145    19:02      136     1:44      119    43:17      219     1:32      221    27:09      1:32:42
  459   134   12  Lisa Schlager, 40                             185    20:25      130     1:40      162    45:38      169     1:15      148    23:49      1:32:45
  467   143   13  Heidi Yakowski, 44                            223    21:39      114     1:35      101    42:36      144     1:09      208    26:33      1:33:29
  356   154   14  Sarah Miller, 43                              103    17:48      198     2:11      214    48:30      222     1:34      198    25:51      1:35:51
  389   176   15  Holly Ricke, 41                               183    20:20      248     2:45      215    48:32      128     1:05      203    26:28      1:39:07
  412   193   16  Suzanne Smith, 44                             229    21:53      161     1:54      165    45:43      147     1:10      265    31:27      1:42:05
  420   198   17  Gail Souders, 43                              214    21:14      179     2:03      178    46:18      201     1:24      270    32:10      1:43:07
  271   216   18  Mary Fogarty, 41                              277    25:16      180     2:03      257    53:10      136     1:07      189    25:25      1:46:59
  237   217   19  Marie Clark, 41                               226    21:43      208     2:16      199    47:28      266     2:05      274    33:39      1:47:09
  327   223   20  Lori Long, 41                                 260    23:39      285     5:10      249    51:44      204     1:25      231    27:57      1:49:53
  264   228   21  Karen Eberly, 44                              213    21:12      234     2:34      240    50:41      271     2:14      279    36:09      1:52:48
  286   235   22  Lynda Hasper, 44                              270    24:29      172     1:58      261    54:01      242     1:46      278    35:01      1:57:14
  207   236   23  Stacey Bayley, 40                             236    22:26      249     2:47      276    58:05      207     1:25      272    32:49      1:57:31
  462   237   24  Stacie Retterbug, 42                          279    25:41      210     2:18      252    52:10       89       56      281    37:15      1:58:18

Women 45 - 49
  280   167    1  Terri Johnston, 49                            266    24:08       16       52      190    46:57      113     1:01      172    24:48      1:37:43
  308   175    2  Lori Ilgenfritz, 48                           212    21:08      123     1:38      189    46:54      216     1:31      232    27:57      1:39:07
  380   182    3  Catherine Ramsey, 45                          237    22:33      215     2:22      185    46:48      155     1:12      216    26:59      1:39:52
  455   183    4  Janine Yunginger, 49                          244    22:58      174     1:59      179    46:23      233     1:41      215    26:57      1:39:55
  363   184    5  Elizabeth Moran, 49                           219    21:22      193     2:10      220    49:12      221     1:33      195    25:41      1:39:56
  364   189    6  Brenda Moran, 47                              253    23:17      233     2:34      181    46:28      253     1:52      219    27:03      1:41:13
  436   208    7  Ruth Topper, 46                               247    23:06      268     3:24      254    52:37      142     1:09      177    25:03      1:45:17
  247   224    8  Michele Crow, 48                              283    26:50      231     2:32      251    52:08      264     2:00      213    26:56      1:50:25

Women 50 - 54
  333   203    1  Sarah Lutz, 53                                259    23:30      265     3:17      159    45:30      210     1:27      254    30:18      1:43:59
  208   215    2  Eileen Baylor, 51                             255    23:26      264     3:16      196    47:21      250     1:50      255    30:18      1:46:10
  235   222    3  Diane Christ, 54                              261    23:40      139     1:46      244    51:03      274     2:26      259    30:58      1:49:50
  341   234    4  Suzanne Mayer, 50                             278    25:33      266     3:17      272    57:00      130     1:05      240    28:50      1:55:42
  447   242    5  Susan Williams, 50                            248    23:10      269     3:24      280  1:02:41      186     1:19      283    40:35      2:11:08

Women 55 & Up
  404   104    1  Judith Sharp, 63                              186    20:26      188     2:07       84    41:44      227     1:37      132    23:18      1:29:10
  461   126    2  Maryann Kennedy, 59                           217    21:19       93     1:26      112    43:01      255     1:53      163    24:19      1:31:58


Return to home page.