PIAA FOUNDATION XC - BOYS JV
Hershey Park, PA
Sep. 21, 2019
Results by runhigh.com
Click on the "pace" links to move about through the results. Use the Find option of your Web Browser to find the performance of a specific individual or team.
Last updated Sep. 21, 2019 5:57 PM PLACE TEAM POINTS PLACES OF FINISHERS AVG. TIME SPREAD 1 North Allegheny 17 1 2 3 5 6 9 14 18:04 0:53 2 Perkiomen Valley 64 8 10 13 16 17 34 63 18:46 0:24 3 North Penn 90 4 12 15 22 37 38 67 18:51 1:18 4 Mount Lebanon 94 7 11 19 25 32 48 72 18:56 0:53 5 Southern Lehigh 197 26 28 31 54 58 69 95 19:33 0:48 6 James Wood (Va) 229 18 21 39 64 87 97 121 19:37 1:35 7 Penncrest 244 23 47 55 57 62 70 75 19:45 1:02 8 Langley (Va) 281 33 36 50 77 85 105 138 19:54 1:04 9 Great Valley 283 43 49 51 56 84 89 155 19:57 0:51 10 Spring Ford 301 30 44 61 80 86 88 182 19:58 1:13 11 Seneca Valley 317 41 59 66 68 83 90 134 20:04 0:51 12 Lower Merion 365 20 42 92 93 118 128 131 20:12 2:09 13 State College Area 386 27 35 81 120 123 125 180 20:17 1:57 14 West Chester East 417 46 65 94 103 109 150 151 20:28 1:13 15 Central Bucks East 422 29 78 102 106 107 148 157 20:28 1:39 16 Owen J. Roberts 426 24 73 91 99 139 144 147 20:25 2:16 17 Strath Haven 443 40 52 108 117 126 130 136 20:32 1:40 18 Canon-McMillan 547 60 76 132 133 146 168 176 20:52 1:27 19 Indiana Area 553 79 100 110 129 135 156 162 20:56 0:57 20 Dallastown 568 53 113 116 137 149 171 177 20:57 1:36 21 Harriton 660 45 122 153 166 174 184 188 21:17 2:24 22 Souderton Area 661 96 111 119 154 181 202 204 21:21 1:39 23 Central York 674 82 104 158 160 170 200 21:21 1:36 24 Jenkintown 718 71 74 178 179 216 217 220 22:05 5:14 25 Upper Merion 736 101 143 159 161 172 198 201 21:34 1:14 26 Danville Area 777 124 141 152 173 187 191 210 21:45 1:20 27 Baldwin 787 114 140 165 175 193 207 211 21:48 1:37 28 Holy Cross 871 98 145 196 208 224 23:18 5:36 29 Springfield (Delco) 874 115 164 186 203 206 221 222 22:41 3:11 30 Coatesville 907 142 163 194 195 213 223 227 22:51 3:39 31 Shikellamy 914 112 167 192 212 231 234 237 23:41 7:01 32 Knoch 955 169 183 190 199 214 23:06 3:05 33 Hazleton Area 971 127 189 209 218 228 230 24:16 6:12 34 Bellefonte Area 1065 185 197 225 226 232 25:28 5:35 35 Collegium Charter Sch 1101 205 215 219 229 233 235 236 26:06 4:03 Dual Meet Scores North Allegheny 34 wins Perkiomen Valley 33 wins North Penn 32 wins Mount Lebanon 31 wins Southern Lehigh 30 wins James Wood (Va) 29 wins Penncrest 28 wins Langley (Va) 27 wins Great Valley 26 wins Spring Ford 25 wins Seneca Valley 24 wins Lower Merion 23 wins Owen J. Roberts 21 wins State College Area 21 wins Central Bucks East 20 wins West Chester East 20 wins Strath Haven 18 wins Indiana Area 17 wins Canon-McMillan 16 wins Dallastown 15 wins Souderton Area 14 wins Central York 13 wins Harriton 12 wins Upper Merion 11 wins Danville Area 10 wins Baldwin 9 wins Jenkintown 8 wins Springfield (Delco) 7 wins Coatesville 6 wins Holy Cross 5 wins Shikellamy 4 wins Knoch 3 wins Hazleton Area 2 wins Bellefonte Area 1 wins Collegium Charter Sch 0 wins TEAM SCORES AT 2.5K PLACE TEAM POINTS PLACES OF FINISHERS AVG. TIME SPREAD 1 North Allegheny 16 1 2 3 4 6 7 10 8:46 0:11 2 Mount Lebanon 71 8 9 15 18 21 40 51 9:03 0:16 3 North Penn 95 5 12 13 20 45 63 75 9:07 0:48 4 Perkiomen Valley 116 16 19 25 26 30 36 85 9:11 0:11 5 James Wood (Va) 188 17 28 42 47 54 138 141 9:26 0:33 6 Southern Lehigh 195 11 31 35 41 77 82 100 9:25 0:48 7 Owen J. Roberts 274 22 24 49 80 99 110 111 9:33 0:48 8 Spring Ford 279 32 43 44 64 96 101 122 9:37 0:35 9 Penncrest 319 29 55 62 81 92 93 94 9:40 0:40 10 Langley (Va) 326 37 48 61 89 91 97 132 9:43 0:28 11 State College Area 334 34 38 39 106 117 169 170 9:42 0:43 12* Great Valley 349 46 57 66 67 113 116 145 9:46 0:30 13* Lower Merion 349 14 27 33 136 139 140 142 9:39 1:13 14 Indiana Area 413 60 74 78 98 103 168 178 9:50 0:21 15 Seneca Valley 414 58 69 90 95 102 112 114 9:51 0:21 16 Central Bucks East 433 23 79 88 118 125 154 181 9:50 1:02 17 West Chester East 475 50 72 108 115 130 143 147 9:58 0:38 18 Canon-McMillan 501 52 68 105 126 150 153 159 10:00 0:45 19 Strath Haven 572 71 86 128 135 152 180 182 10:07 0:39 20 Dallastown 592 59 104 123 146 160 172 185 10:08 0:47 21 Harriton 611 70 73 137 164 167 176 196 10:11 0:48 22 Souderton Area 612 83 107 124 127 171 184 194 10:11 0:44 23 Baldwin 659 53 121 158 162 165 198 216 10:16 0:53 24 Central York 708 76 134 144 166 188 208 10:21 1:01 25 Upper Merion 729 109 148 155 156 161 179 187 10:21 0:25 26 Jenkintown 738 56 87 189 195 211 220 225 10:36 2:02 27 Danville Area 778 119 131 151 177 200 201 214 10:31 1:01 28 Shikellamy 836 65 157 175 209 230 232 235 11:02 3:16 29 Holy Cross 856 84 133 206 207 226 11:05 2:35 30 Springfield (Delco) 904 120 174 193 202 215 219 224 10:55 1:38 31 Coatesville 918 149 163 197 199 210 222 223 10:56 1:14 32 Hazleton Area 962 129 183 203 218 229 233 11:24 2:21 33 Knoch 989 190 191 192 204 212 11:06 0:53 34 Bellefonte Area 1031 173 186 217 227 228 11:42 1:56 35 Collegium Charter Sch 1104 205 213 221 231 234 236 237 12:22 2:02 Individuals ID# PLACE FINISHER TIME PACE 1. North Allegheny 1363 1 Jackson Hickel, So 17:35 5:40 1371 2 Danny Robles, So 17:53 5:46 1360 3 Ryan Barry, So 18:00 5:48 1361 5 Kelso Fiedler, Sr 18:24 5:56 1358 6 Andrew Baierl, Sr 18:28 5:57 1366 9 Gregory Kossuth, Fr 18:40 6:01 1368 14 Evan Migliozzi, Sr 18:43 6:02 Total Time = 1:30:20 Total Places = 17 2. Perkiomen Valley 1638 8 Evan Romano, So 18:33 5:59 1646 10 Phillip Smith, Jr 18:41 6:01 1641 13 Erik Moyer, Sr 18:43 6:02 1633 16 Tommy Bricker, So 18:54 6:06 1640 17 George Magyarits, Sr 18:56 6:06 1647 34 Tyler Woolsey, Sr 19:25 6:16 1643 63 Dylan Ribelin, Fr 20:04 6:28 Total Time = 1:33:47 Total Places = 64 3. North Penn 1387 4 Dylan Reid, Sr 18:12 5:52 1376 12 Brandon Collins, Jr 18:43 6:02 1384 15 Matthew Landis, Fr 18:46 6:03 1380 22 Sean Fisher, Jr 19:00 6:08 1390 37 Brian Toto, Sr 19:30 6:17 1382 38 Joshua Hellmann, So 19:30 6:17 1381 67 Frankie Gerhart, Jr 20:07 6:29 Total Time = 1:34:11 Total Places = 90 4. Mount Lebanon 1283 7 Robert Winschel, Jr 18:30 5:58 1275 11 Eli Lehman, So 18:42 6:02 1269 19 Jackson Baer, Jr 18:56 6:06 1270 25 Weston Barber, So 19:06 6:10 1273 32 Sam Chrystal, Jr 19:22 6:15 1272 48 Ryan Cawley, Jr 19:45 6:22 1267 72 Ben Asher, Fr 20:11 6:31 Total Time = 1:34:36 Total Places = 94 5. Southern Lehigh 1971 26 Anthony Clinton, Jr 19:12 6:12 1973 28 Liam Fitting, Sr 19:16 6:13 1987 31 Lucas Zhang, Jr 19:21 6:14 1986 54 Seth Young, Fr 19:53 6:25 1976 58 Eddie Jeitner, So 20:00 6:27 1983 69 Christian Velez, Jr 20:07 6:29 1985 95 Ethan Yazdanyar, Jr 20:43 6:41 Total Time = 1:37:42 Total Places = 197 6. James Wood (Va) 942 18 Caleb Kemer, So 18:56 6:06 953 21 Colin Staneart, Jr 19:00 6:08 939 39 Nathaniel Arce, Sr 19:32 6:18 947 64 David Newman, Jr 20:05 6:28 941 87 James Burdock, Jr 20:30 6:37 949 97 Danilo Rincon, So 20:45 6:42 948 121 Jacob Oliver, Fr 21:09 6:49 Total Time = 1:38:03 Total Places = 229 7. Penncrest 1588 23 Josh Senackerib, Sr 19:02 6:08 1579 47 Matt Kirchgasser, Sr 19:44 6:22 1577 55 Mickey Gommer, Sr 19:56 6:26 1581 57 Brendan Luong, Sr 19:59 6:27 1584 62 Benjamin Miller, Jr 20:04 6:28 1582 70 Christopher Mayo, So 20:08 6:30 1576 75 Alex Chung, Jr 20:14 6:31 Total Time = 1:38:45 Total Places = 244 8. Langley (Va) 1074 33 Andrew Curtis, Sr 19:25 6:16 1088 36 Riker Wilson, Jr 19:27 6:16 1086 50 Cameron Parvizian, So 19:49 6:23 1077 77 Luke Flaxman, Jr 20:18 6:33 1076 85 Jack Fitzgerald, Sr 20:29 6:36 1080 105 Samuel Isaac, Jr 20:54 6:44 1081 138 David Kordziel, Fr 21:19 6:52 Total Time = 1:39:28 Total Places = 281 9. Great Valley 726 43 Pete Schembri, Fr 19:38 6:20 724 49 Patrick Mitchell, Jr 19:46 6:22 720 51 Patrick Hanlon, So 19:51 6:24 722 56 Tim Mathews, Fr 19:58 6:26 713 84 Cody Carnes, Jr 20:28 6:36 716 89 Declan Coates, Jr 20:31 6:37 721 155 Gabriel Macarron, Jr 21:37 6:58 Total Time = 1:39:41 Total Places = 283 10. Spring Ford 2008 30 Greg Chiaradonna, So 19:17 6:13 2018 44 Tyler Wedemeyer, Jr 19:39 6:20 2017 61 Ryan Trimble, So 20:03 6:28 2012 80 Ryan Kovaleski, Fr 20:21 6:34 2014 86 Matthew Pytel, So 20:30 6:37 2013 88 Ryder Pham, So 20:31 6:37 2020 182 Nicola Cole Yeager, Sr 22:22 7:13 Total Time = 1:39:50 Total Places = 301 11. Seneca Valley 1829 41 Austin Leake, So 19:36 6:19 1822 59 Eli Dewitt, Fr 20:00 6:27 1831 66 Matt Miller, So 20:06 6:29 1835 68 Justin Redilla, So 20:07 6:29 1837 83 Austin Tatusko, So 20:27 6:36 1825 90 Zach Donaldson, Jr 20:33 6:37 1827 134 Gage Eckley, So 21:16 6:52 Total Time = 1:40:16 Total Places = 317 12. Lower Merion 1157 20 Jonathan Xu, So 18:57 6:07 1141 42 Justin Badt, Jr 19:36 6:19 1155 92 Jacob Marsh, Sr 20:38 6:39 1148 93 Prince Geutler, Sr 20:41 6:40 1142 118 Gabriel Brodeur, Sr 21:06 6:48 1154 128 Connor Marsh, So 21:14 6:51 1144 131 Geoffrey Bynum, Jr 21:15 6:51 Total Time = 1:40:58 Total Places = 365 13. State College Area 2083 27 Trent Dinant, So 19:15 6:13 2089 35 Jacob Messner, Jr 19:26 6:16 2090 81 Ethan Morningstar, So 20:23 6:34 2079 120 Quincy Dillard, So 21:09 6:49 2088 123 Danny Karpenko, Jr 21:11 6:50 2095 125 Jonathan Kondratyev, Jr 21:13 6:50 2085 180 Matthew Maguire, Jr 22:19 7:12 Total Time = 1:41:24 Total Places = 386 14. West Chester East 2254 46 Conor Quinn, Jr 19:43 6:21 2246 65 Kieran Heffernan, Jr 20:05 6:29 2243 94 Gabriel DeRosa, Jr 20:42 6:40 2255 103 Tommy Scheuer, So 20:53 6:44 2248 109 Chris Kelleher, Jr 20:56 6:45 2249 150 Robert Kerns, So 21:29 6:56 2241 151 Austin Bickle, Fr 21:32 6:57 Total Time = 1:42:19 Total Places = 417 15. Central Bucks East 300 29 Carson Wiley, Jr 19:17 6:13 290 78 Austin Hicks, Jr 20:19 6:33 288 102 Ethan Evans, So 20:53 6:44 292 106 Cole Kochon, So 20:54 6:44 285 107 Evan Clark, So 20:55 6:45 284 148 Xavier Bardwell, Jr 21:28 6:55 291 157 Patrick Kleemeir, So 21:41 6:59 Total Time = 1:42:18 Total Places = 422 16. Owen J. Roberts 1506 24 Sebastian Herrada, So 19:05 6:09 1505 73 Nathan Hayes, Fr 20:13 6:31 1501 91 J P Duffy, Sr 20:36 6:39 1514 99 Sean Zubey, Sr 20:48 6:42 1511 139 Eric Shanahan, Sr 21:20 6:53 1503 144 Jack Golden, So 21:25 6:54 1504 147 Ben Hailey, Fr 21:28 6:55 Total Time = 1:42:02 Total Places = 426 17. Strath Haven 2114 40 Kenneth Chiem, Jr 19:33 6:18 2126 52 Nathan Thallman, Sr 19:52 6:24 2116 108 Brendan Deppen, Jr 20:56 6:45 2123 117 Wade Mutz, Jr 21:06 6:48 2128 126 Steven Waldt, So 21:13 6:50 2118 130 Matt Faggioli, Jr 21:15 6:51 2125 136 Will Slootmaker, Fr 21:18 6:52 Total Time = 1:42:40 Total Places = 443 18. Canon-McMillan 228 60 Jamie Nealon, Jr 20:01 6:27 224 76 Jordan Gasper, So 20:16 6:32 235 132 Seth Wudkwych, Fr 21:16 6:51 236 133 Zachary Zappa, Jr 21:16 6:52 229 146 Chris Pidro, Sr 21:27 6:55 230 168 Ian Schiedenhelm, Jr 21:57 7:05 237 176 Joseph Zukowski, So 22:10 7:09 Total Time = 1:44:16 Total Places = 547 19. Indiana Area 914 79 Maddux Fisanich, Jr 20:20 6:33 906 100 John Berzonsky, Fr 20:49 6:43 910 110 Kyle Christian, Fr 20:56 6:45 918 129 Hunter Smathers, So 21:15 6:51 907 135 Will Berzonsky, Fr 21:16 6:52 909 156 Ben Brown, Jr 21:39 6:59 920 162 Seth Weaver, Fr 21:48 7:02 Total Time = 1:44:36 Total Places = 553 20. Dallastown 542 53 Gabriel Kolsevich, Fr 19:53 6:25 548 113 Aniruth Ramanathan, So 20:59 6:46 545 116 Chase Moran, Sr 21:05 6:48 550 137 Maxfield Saffell, Jr 21:18 6:52 546 149 Adam Odle, Sr 21:29 6:56 536 171 Spencer Bowman, Sr 22:00 7:06 543 177 Daniel Lintz, Jr 22:15 7:11 Total Time = 1:44:44 Total Places = 568 21. Harriton 774 45 Owen Lester, So 19:43 6:21 783 122 Isaiah Trader, Jr 21:10 6:50 778 153 Bennett Schwarz, So 21:33 6:57 775 166 Patrick McCann, Sr 21:53 7:03 781 174 Michael Strauss, Sr 22:06 7:08 779 184 Chris Seeley, So 22:23 7:13 777 188 Ben Samahan, So 22:33 7:16 Total Time = 1:46:25 Total Places = 660 22. Souderton Area 1921 96 Sean Kaufman, Jr 20:43 6:41 1915 111 Nate Fickert, Fr 20:57 6:45 1923 119 Nick Malone, So 21:08 6:49 1929 154 Chris Sidarous, Jr 21:35 6:58 1925 181 Dylan Mayrides, Sr 22:22 7:13 1913 202 Ryan Bachman, Sr 23:51 7:41 1916 204 Owen Gingrich, Fr 23:55 7:43 Total Time = 1:46:45 Total Places = 661 23. Central York 383 82 Owen Strickler, Sr 20:24 6:35 374 104 Braden Dacheux, Fr 20:53 6:44 372 158 Ian Carrillo, Jr 21:41 7:00 381 160 Thomas Romig, Fr 21:43 7:00 377 170 Michael Keeports, So 22:00 7:06 376 200 Joseph Keeports, Sr 23:34 7:36 Total Time = 1:46:41 Total Places = 674 24. Jenkintown 974 71 Isaac Mixon, Fr 20:10 6:30 964 74 Leo Amorim, So 20:14 6:31 979 178 Shawn Spoerl, Fr 22:18 7:11 966 179 Sully Blake, So 22:19 7:12 976 216 Sam Schumm, Fr 25:23 8:11 970 217 Colin Gzesh, Sr 25:30 8:13 977 220 Devin Shenk, Jr 25:44 8:18 Total Time = 1:50:24 Total Places = 718 25. Upper Merion 2183 101 Zachary Reid, So 20:50 6:43 2186 143 Cole Vallette, Sr 21:25 6:54 2175 159 Eric Henderson, Jr 21:42 7:00 2176 161 Romero Hernandez, So 21:47 7:01 2174 172 David Estock, So 22:03 7:07 2181 198 Alex Piscopo, Sr 23:26 7:34 2185 201 Connor Smith, Sr 23:38 7:37 Total Time = 1:47:47 Total Places = 736 26. Danville Area 582 124 Justin Riedhammer, Sr 21:12 6:50 578 141 Matt Maffei, Jr 21:22 6:54 584 152 Jonah Weaver, Fr 21:33 6:57 580 173 Andrew Parker, So 22:04 7:07 581 187 Ethan Riedhammer, Fr 22:31 7:16 574 191 Jacob Keller, Fr 22:36 7:17 583 210 T J Steckley, Fr 24:47 8:00 Total Time = 1:48:42 Total Places = 777 27. Baldwin 55 114 Cody Randal, So 21:01 6:47 49 140 Caden Harsh, Sr 21:21 6:53 38 165 Zack Pender, Sr 21:53 7:03 58 175 Kody Trolle, Jr 22:07 7:08 52 193 Brandon Lorkovic, So 22:37 7:18 50 207 Mainarich John, Jr 24:21 7:51 47 211 Mitch Davis, Sr 24:55 8:02 Total Time = 1:48:59 Total Places = 787 28. Holy Cross 863 98 William Roever, Jr 20:46 6:42 857 145 Spencer Decker, Fr 21:25 6:55 860 196 Owen Jumper, Fr 23:19 7:31 854 208 Michael Allardyce, Fr 24:36 7:56 856 224 Ryan Burda, Fr 26:22 8:30 Total Time = 1:56:28 Total Places = 871 29. Springfield (Delco) 2054 115 Joseph Wilding, Fr 21:01 6:47 2046 164 Kevin O'Neill, So 21:51 7:03 2042 186 Ryan Henry, Sr 22:28 7:15 2049 203 Smithin Sabu, So 23:52 7:42 2051 206 Parker Sheldon, So 24:12 7:48 2052 221 Victor Swafford, So 25:49 8:19 2045 222 Sam Melchior, Jr 25:49 8:19 Total Time = 1:53:24 Total Places = 874 30. Coatesville 414 142 Phillip Clinton, Jr 21:22 6:54 423 163 Jackson Okie, So 21:48 7:02 426 194 Pablo Rodriguez, Fr 22:51 7:22 417 195 Lamier Dandridge, Jr 23:09 7:28 412 213 Harrison Chain, Sr 25:01 8:04 425 223 Michael Replogle, Fr 26:03 8:24 430 227 Richard Witkowski, Sr 27:20 8:49 Total Time = 1:54:11 Total Places = 907 31. Shikellamy 1890 112 Keegan Moylan, Fr 20:58 6:46 1887 167 Devon Harris, Fr 21:56 7:04 1886 192 Tim Gale, Fr 22:36 7:17 1884 212 Alexis Cardonas, Fr 24:57 8:03 1883 231 Rafael Cameron, So 27:58 9:01 1882 234 Ben Burns, Sr 28:42 9:15 1889 237 Angel Maisonette, Fr 33:57 10:57 Total Time = 1:58:25 Total Places = 914 32. Knoch 1033 169 Sheldon Deal, Fr 21:59 7:05 1036 183 Sean Malencia, Jr 22:23 7:13 1029 190 Braedan Collins, Sr 22:35 7:17 1030 199 Andrew Costel, Jr 23:28 7:34 1035 214 Howard Hunt, Sr 25:03 8:05 Total Time = 1:55:28 Total Places = 955 33. Hazleton Area 794 127 Russell Blew, So 21:13 6:50 807 189 Sam Schagen, Jr 22:33 7:16 802 209 Alec Malloy, Sr 24:36 7:56 803 218 Jacob Marinock, Fr 25:32 8:14 801 228 Michael Makowiec, Jr 27:24 8:50 795 230 Graham Fritz, Jr 27:54 9:00 Total Time = 2:01:18 Total Places = 971 34. Bellefonte Area 93 185 William Heckathorne, Jr 22:27 7:14 96 197 Hunter Lucas, So 23:19 7:31 94 225 Aaron Johnson, Fr 26:30 8:33 87 226 Noah Aberegg, Fr 26:59 8:42 90 232 Matthew Connelly, Jr 28:02 9:02 Total Time = 2:07:17 Total Places = 1065 35. Collegium Charter Sch 445 205 Tyler Correll, Sr 24:09 7:47 453 215 Andrew Lis, Fr 25:08 8:06 455 219 Michael McCain, Sr 25:34 8:15 452 229 Rowan Kelley, Jr 27:26 8:51 454 233 Nile Mahmood, Fr 28:12 9:06 456 235 Bryant McCoy, Fr 31:08 10:03 451 236 Ian Jamison, Fr 32:35 10:31 Total Time = 2:10:29 Total Places = 1101 Top 1363 1 1 Jackson Hickel, So 2 8:43 17:35 5:40 North Allegheny 1371 2 2 Danny Robles, So 1 8:42 17:53 5:46 North Allegheny 1360 3 3 Ryan Barry, So 6 8:53 18:00 5:48 North Allegheny 1387 4 4 Dylan Reid, Sr 5 8:47 18:12 5:52 North Penn 1361 5 5 Kelso Fiedler, Sr 4 8:47 18:24 5:56 North Allegheny 1358 6 6 Andrew Baierl, Sr 7 8:53 18:28 5:57 North Allegheny 1283 7 7 Robert Winschel, Jr 8 8:54 18:30 5:58 Mount Lebanon 1638 8 8 Evan Romano, So 18 9:06 18:33 5:59 Perkiomen Valley
Pace: 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | Top
