Riverview Sectionals - Varsity Girls
OAKMONT EAST, OAKMONT, PA
Sep. 27, 2022
WINDY, WET,COOL
Results by RUNHIGH.COM
Click on the "pace" links to move about through the results. Use the Find option of your Web Browser to find the performance of a specific individual or team.
Girls Last updated Sep. 28, 2022 8:16 AM TEAM ID# PLACE SCORE FINISHER TIME PACE TEAM 132 1 Chelsea Hartman, Jr 19:30 6:17 Shady Side Acad 9 2 Alexis Abbett, Jr 20:40 6:40 Aquinas Acad. Of Pgh 139 3 Rhyley Bendel, Fr 21:00 6:46 Shady Side Acad 70 4 Madeline Meeuf, Fr 21:18 6:52 North Catholic 58 5 Grace Lazzara, Jr 21:40 6:59 North CatholicPace: 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | Top
27 6 Sophie Guest, Sr 22:24 7:13 Avonworth 29 7 Laurel Purcell, Sr 22:34 7:17 Avonworth 69 8 Sydney Dunn, Fr 22:37 7:17 North Catholic 30 9 Amelia Hardiman, Jr 22:52 7:23 Avonworth 66 10 Keelin Schessler, So 23:00 7:25 North Catholic 92 11 Gwyn Fitche, Jr 23:03 7:26 Riverview 95 12 Lily Bauer, So 23:07 7:27 Riverview 57 13 Alexandra Gongas, Jr 23:07 7:27 North Catholic 59 14 Mary Narvett, Jr 23:22 7:32 North Catholic 40 15 Natalie Frank, Fr 23:32 7:35 Avonworth 98 16 Rosa Lascola, Fr 23:38 7:37 Riverview 135 17 Avery Litwin, So 23:42 7:38 Shady Side Acad 11 18 Carina Simmons, Jr 24:08 7:47 Aquinas Acad. Of Pgh 136 19 Maggie Marquette, So 24:13 7:48 Shady Side Acad 68 20 Tessa Driehorst, Fr 24:16 7:49 North Catholic 36 21 Emma Noss, So 24:18 7:50 Avonworth 31 22 Kat Igims, Jr 24:46 7:59 AvonworthPace: 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | Top
10 23 Isabel Giancola, Jr 25:04 8:05 Aquinas Acad. Of Pgh 130 24 Emma Gardner, Sr 25:11 8:07 Shady Side Acad 88 25 Kylie Longstreth, Sr 25:23 8:11 Riverview 38 26 Zoe Boyd, Fr 25:25 8:12 Avonworth 137 27 Ananda Minutolo, So 25:28 8:13 Shady Side Acad 91 28 Jonisha Carlino, Jr 25:33 8:14 Riverview 94 29 Riley Russell, Jr 25:33 8:14 Riverview 56 30 Colleen Fitzpatrick, Jr 25:51 8:20 North Catholic 90 31 Olivia Wilton, Sr 25:53 8:21 Riverview 65 32 Megan McLaughlin, So 25:57 8:22 North Catholic 39 33 Ash Ford, Fr 25:59 8:23 Avonworth 62 34 Seava Cresta, So 26:05 8:25 North Catholic 61 35 Annie Schleppy, Jr 26:05 8:25 North Catholic 71 36 Hannah Parker, Fr 26:18 8:29 North Catholic 35 37 Kacey Lavelle, So 26:31 8:33 Avonworth 64 38 Emily McLaughlin, So 26:41 8:36 North Catholic 41 39 Naina Mason, Fr 27:05 8:44 Avonworth 37 40 Lucy Studebaker, So 27:16 8:48 Avonworth 28 41 Kassie McGibbney, Sr 27:16 8:48 AvonworthPace: 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | Top
129 42 Ella Gardner, Sr 27:56 9:00 Shady Side Acad 67 43 Joleene Condle, Fr 28:14 9:06 North Catholic 138 44 Reese Ruttenberg, So 28:19 9:08 Shady Side Acad 131 45 Emily Michaelsen, Sr 28:36 9:13 Shady Side Acad 141 46 Cassie Sauer, Fr 29:21 9:28 Shady Side Acad 33 47 Maya Suto, Jr 29:37 9:33 Avonworth 133 48 Elsa Blodgett, So 29:38 9:33 Shady Side Acad 34 49 Juls Knable, So 29:41 9:34 Avonworth 134 50 Rossa Lee, So 29:46 9:36 Shady Side AcadPace: 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | Top
12 51 Caitlyn Abbett, Fr 32:45 10:34 Aquinas Acad. Of Pgh 63 52 Morgan Harsch, So 32:47 10:34 North CatholicPace: 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | Top
140 53 R Kutz-Flamenbaum, Fr 36:11 11:40 Shady Side Acad * indicates females 14 finishers among Women Under 2 16 finishers among Women 2 - 2 15 finishers among Women 3 - 3 8 finishers among Women 4 - 4 0 male finishers 53 female finishers 53 total finishers PLACE TEAM POINTS PLACES OF FINISHERS AVG. TIME SPREAD 1 North Catholic 23 1 2 5 7 8 9 11 22:21 1:49 2 Avonworth 35 3 4 6 10 12 13 14 23:08 1:54 ID# PLACE FINISHER TIME PACE TEAM Top70 1 Madeline Meeuf, Fr* 21:18 6:52 North Catholic 58 2 Grace Lazzara, Jr* 21:40 6:59 North Catholic
Pace: 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | Top
27 3 Sophie Guest, Sr* 22:24 7:13 Avonworth 29 4 Laurel Purcell, Sr* 22:34 7:17 Avonworth 69 5 Sydney Dunn, Fr* 22:37 7:17 North Catholic 30 6 Amelia Hardiman, Jr* 22:52 7:23 Avonworth 66 7 Keelin Schessler, So* 23:00 7:25 North Catholic 57 8 Alexandra Gongas, Jr* 23:07 7:27 North Catholic 59 9 Mary Narvett, Jr* 23:22 7:32 North Catholic 40 10 Natalie Frank, Fr* 23:32 7:35 Avonworth 68 11 Tessa Driehorst, Fr* 24:16 7:49 North Catholic 36 12 Emma Noss, So* 24:18 7:50 Avonworth 31 13 Kat Igims, Jr* 24:46 7:59 AvonworthPace: 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | Top
38 14 Zoe Boyd, Fr* 25:25 8:12 Avonworth 56 15 Colleen Fitzpatrick, Jr* 25:51 8:20 North Catholic 65 16 Megan McLaughlin, So* 25:57 8:22 North Catholic 39 17 Ash Ford, Fr* 25:59 8:23 Avonworth 62 18 Seava Cresta, So* 26:05 8:25 North Catholic 61 19 Annie Schleppy, Jr* 26:05 8:25 North Catholic 71 20 Hannah Parker, Fr* 26:18 8:29 North Catholic 35 21 Kacey Lavelle, So* 26:31 8:33 Avonworth 64 22 Emily McLaughlin, So* 26:41 8:36 North Catholic 41 23 Naina Mason, Fr* 27:05 8:44 Avonworth 37 24 Lucy Studebaker, So* 27:16 8:48 Avonworth 28 25 Kassie McGibbney, Sr* 27:16 8:48 AvonworthPace: 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | Top
67 26 Joleene Condle, Fr* 28:14 9:06 North Catholic 33 27 Maya Suto, Jr* 29:37 9:33 Avonworth 34 28 Juls Knable, So* 29:41 9:34 AvonworthPace: 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | Top
63 29 Morgan Harsch, So* 32:47 10:34 North Catholic * indicates females 9 finishers among Women Under 2 9 finishers among Women 2 - 2 8 finishers among Women 3 - 3 3 finishers among Women 4 - 4 0 male finishers 29 female finishers 29 total finishers PLACE TEAM POINTS PLACES OF FINISHERS AVG. TIME SPREAD 1 Avonworth 20 1 2 3 6 8 9 11 23:08 1:54 2 Riverview 38 4 5 7 10 12 13 14 24:09 2:30 ID# PLACE FINISHER TIME PACE TEAM TopPace: 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | Top
27 1 Sophie Guest, Sr* 22:24 7:13 Avonworth 29 2 Laurel Purcell, Sr* 22:34 7:17 Avonworth 30 3 Amelia Hardiman, Jr* 22:52 7:23 Avonworth 92 4 Gwyn Fitche, Jr* 23:03 7:26 Riverview 95 5 Lily Bauer, So* 23:07 7:27 Riverview 40 6 Natalie Frank, Fr* 23:32 7:35 Avonworth 98 7 Rosa Lascola, Fr* 23:38 7:37 Riverview 36 8 Emma Noss, So* 24:18 7:50 Avonworth 31 9 Kat Igims, Jr* 24:46 7:59 AvonworthPace: 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | Top
88 10 Kylie Longstreth, Sr* 25:23 8:11 Riverview 38 11 Zoe Boyd, Fr* 25:25 8:12 Avonworth 91 12 Jonisha Carlino, Jr* 25:33 8:14 Riverview 94 13 Riley Russell, Jr* 25:33 8:14 Riverview 90 14 Olivia Wilton, Sr* 25:53 8:21 Riverview 39 15 Ash Ford, Fr* 25:59 8:23 Avonworth 35 16 Kacey Lavelle, So* 26:31 8:33 Avonworth 41 17 Naina Mason, Fr* 27:05 8:44 Avonworth 37 18 Lucy Studebaker, So* 27:16 8:48 Avonworth 28 19 Kassie McGibbney, Sr* 27:16 8:48 AvonworthPace: 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | Top
33 20 Maya Suto, Jr* 29:37 9:33 Avonworth 34 21 Juls Knable, So* 29:41 9:34 Avonworth * indicates females 5 finishers among Women Under 2 5 finishers among Women 2 - 2 6 finishers among Women 3 - 3 5 finishers among Women 4 - 4 0 male finishers 21 female finishers 21 total finishers PLACE TEAM POINTS PLACES OF FINISHERS AVG. TIME SPREAD 1 Avonworth 27 3 4 5 6 9 10 12 23:08 1:54 2 Shady Side Acad 29 1 2 7 8 11 13 14 22:44 5:42 ID# PLACE FINISHER TIME PACE TEAM Top132 1 Chelsea Hartman, Jr* 19:30 6:17 Shady Side Acad 139 2 Rhyley Bendel, Fr* 21:00 6:46 Shady Side Acad
Pace: 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | Top
27 3 Sophie Guest, Sr* 22:24 7:13 Avonworth 29 4 Laurel Purcell, Sr* 22:34 7:17 Avonworth 30 5 Amelia Hardiman, Jr* 22:52 7:23 Avonworth 40 6 Natalie Frank, Fr* 23:32 7:35 Avonworth 135 7 Avery Litwin, So* 23:42 7:38 Shady Side Acad 136 8 Maggie Marquette, So* 24:13 7:48 Shady Side Acad 36 9 Emma Noss, So* 24:18 7:50 Avonworth 31 10 Kat Igims, Jr* 24:46 7:59 AvonworthPace: 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | Top
130 11 Emma Gardner, Sr* 25:11 8:07 Shady Side Acad 38 12 Zoe Boyd, Fr* 25:25 8:12 Avonworth 137 13 Ananda Minutolo, So* 25:28 8:13 Shady Side Acad 39 14 Ash Ford, Fr* 25:59 8:23 Avonworth 35 15 Kacey Lavelle, So* 26:31 8:33 Avonworth 41 16 Naina Mason, Fr* 27:05 8:44 Avonworth 37 17 Lucy Studebaker, So* 27:16 8:48 Avonworth 28 18 Kassie McGibbney, Sr* 27:16 8:48 AvonworthPace: 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | Top
129 19 Ella Gardner, Sr* 27:56 9:00 Shady Side Acad 138 20 Reese Ruttenberg, So* 28:19 9:08 Shady Side Acad 131 21 Emily Michaelsen, Sr* 28:36 9:13 Shady Side Acad 141 22 Cassie Sauer, Fr* 29:21 9:28 Shady Side Acad 33 23 Maya Suto, Jr* 29:37 9:33 Avonworth 133 24 Elsa Blodgett, So* 29:38 9:33 Shady Side Acad 34 25 Juls Knable, So* 29:41 9:34 Avonworth 134 26 Rossa Lee, So* 29:46 9:36 Shady Side AcadPace: 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | Top
140 27 R Kutz-Flamenbaum, Fr* 36:11 11:40 Shady Side Acad * indicates females 7 finishers among Women Under 2 10 finishers among Women 2 - 2 4 finishers among Women 3 - 3 6 finishers among Women 4 - 4 0 male finishers 27 female finishers 27 total finishers PLACE TEAM POINTS PLACES OF FINISHERS AVG. TIME SPREAD 1 North Catholic 17 1 2 3 4 7 8 10 22:21 1:49 2 Riverview 43 5 6 9 11 12 13 14 24:09 2:30 ID# PLACE FINISHER TIME PACE TEAM Top70 1 Madeline Meeuf, Fr* 21:18 6:52 North Catholic 58 2 Grace Lazzara, Jr* 21:40 6:59 North Catholic
Pace: 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | Top
69 3 Sydney Dunn, Fr* 22:37 7:17 North Catholic 66 4 Keelin Schessler, So* 23:00 7:25 North Catholic 92 5 Gwyn Fitche, Jr* 23:03 7:26 Riverview 95 6 Lily Bauer, So* 23:07 7:27 Riverview 57 7 Alexandra Gongas, Jr* 23:07 7:27 North Catholic 59 8 Mary Narvett, Jr* 23:22 7:32 North Catholic 98 9 Rosa Lascola, Fr* 23:38 7:37 Riverview 68 10 Tessa Driehorst, Fr* 24:16 7:49 North CatholicPace: 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | Top
88 11 Kylie Longstreth, Sr* 25:23 8:11 Riverview 91 12 Jonisha Carlino, Jr* 25:33 8:14 Riverview 94 13 Riley Russell, Jr* 25:33 8:14 Riverview 56 14 Colleen Fitzpatrick, Jr* 25:51 8:20 North Catholic 90 15 Olivia Wilton, Sr* 25:53 8:21 Riverview 65 16 Megan McLaughlin, So* 25:57 8:22 North Catholic 62 17 Seava Cresta, So* 26:05 8:25 North Catholic 61 18 Annie Schleppy, Jr* 26:05 8:25 North Catholic 71 19 Hannah Parker, Fr* 26:18 8:29 North Catholic 64 20 Emily McLaughlin, So* 26:41 8:36 North CatholicPace: 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | Top
67 21 Joleene Condle, Fr* 28:14 9:06 North CatholicPace: 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | Top
63 22 Morgan Harsch, So* 32:47 10:34 North Catholic * indicates females 6 finishers among Women Under 2 6 finishers among Women 2 - 2 8 finishers among Women 3 - 3 2 finishers among Women 4 - 4 0 male finishers 22 female finishers 22 total finishers PLACE TEAM POINTS PLACES OF FINISHERS AVG. TIME SPREAD 1 North Catholic 25 3 4 5 6 7 8 11 22:21 1:49 2 Shady Side Acad 34 1 2 9 10 12 13 14 22:44 5:42 ID# PLACE FINISHER TIME PACE TEAM Top132 1 Chelsea Hartman, Jr* 19:30 6:17 Shady Side Acad 139 2 Rhyley Bendel, Fr* 21:00 6:46 Shady Side Acad 70 3 Madeline Meeuf, Fr* 21:18 6:52 North Catholic 58 4 Grace Lazzara, Jr* 21:40 6:59 North Catholic
Pace: 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | Top
69 5 Sydney Dunn, Fr* 22:37 7:17 North Catholic 66 6 Keelin Schessler, So* 23:00 7:25 North Catholic 57 7 Alexandra Gongas, Jr* 23:07 7:27 North Catholic 59 8 Mary Narvett, Jr* 23:22 7:32 North Catholic 135 9 Avery Litwin, So* 23:42 7:38 Shady Side Acad 136 10 Maggie Marquette, So* 24:13 7:48 Shady Side Acad 68 11 Tessa Driehorst, Fr* 24:16 7:49 North CatholicPace: 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | Top
130 12 Emma Gardner, Sr* 25:11 8:07 Shady Side Acad 137 13 Ananda Minutolo, So* 25:28 8:13 Shady Side Acad 56 14 Colleen Fitzpatrick, Jr* 25:51 8:20 North Catholic 65 15 Megan McLaughlin, So* 25:57 8:22 North Catholic 62 16 Seava Cresta, So* 26:05 8:25 North Catholic 61 17 Annie Schleppy, Jr* 26:05 8:25 North Catholic 71 18 Hannah Parker, Fr* 26:18 8:29 North Catholic 64 19 Emily McLaughlin, So* 26:41 8:36 North CatholicPace: 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | Top
129 20 Ella Gardner, Sr* 27:56 9:00 Shady Side Acad 67 21 Joleene Condle, Fr* 28:14 9:06 North Catholic 138 22 Reese Ruttenberg, So* 28:19 9:08 Shady Side Acad 131 23 Emily Michaelsen, Sr* 28:36 9:13 Shady Side Acad 141 24 Cassie Sauer, Fr* 29:21 9:28 Shady Side Acad 133 25 Elsa Blodgett, So* 29:38 9:33 Shady Side Acad 134 26 Rossa Lee, So* 29:46 9:36 Shady Side AcadPace: 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | Top
63 27 Morgan Harsch, So* 32:47 10:34 North CatholicPace: 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | Top
140 28 R Kutz-Flamenbaum, Fr* 36:11 11:40 Shady Side Acad * indicates females 8 finishers among Women Under 2 11 finishers among Women 2 - 2 6 finishers among Women 3 - 3 3 finishers among Women 4 - 4 0 male finishers 28 female finishers 28 total finishers PLACE TEAM POINTS PLACES OF FINISHERS AVG. TIME SPREAD 1 Shady Side Acad 24 1 2 6 7 8 10 14 22:44 5:42 2 Riverview 32 3 4 5 9 11 12 13 24:09 2:30 ID# PLACE FINISHER TIME PACE TEAM Top132 1 Chelsea Hartman, Jr* 19:30 6:17 Shady Side Acad 139 2 Rhyley Bendel, Fr* 21:00 6:46 Shady Side Acad
Pace: 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | Top
92 3 Gwyn Fitche, Jr* 23:03 7:26 Riverview 95 4 Lily Bauer, So* 23:07 7:27 Riverview 98 5 Rosa Lascola, Fr* 23:38 7:37 Riverview 135 6 Avery Litwin, So* 23:42 7:38 Shady Side Acad 136 7 Maggie Marquette, So* 24:13 7:48 Shady Side AcadPace: 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | Top
130 8 Emma Gardner, Sr* 25:11 8:07 Shady Side Acad 88 9 Kylie Longstreth, Sr* 25:23 8:11 Riverview 137 10 Ananda Minutolo, So* 25:28 8:13 Shady Side Acad 91 11 Jonisha Carlino, Jr* 25:33 8:14 Riverview 94 12 Riley Russell, Jr* 25:33 8:14 Riverview 90 13 Olivia Wilton, Sr* 25:53 8:21 RiverviewPace: 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | Top
129 14 Ella Gardner, Sr* 27:56 9:00 Shady Side Acad 138 15 Reese Ruttenberg, So* 28:19 9:08 Shady Side Acad 131 16 Emily Michaelsen, Sr* 28:36 9:13 Shady Side Acad 141 17 Cassie Sauer, Fr* 29:21 9:28 Shady Side Acad 133 18 Elsa Blodgett, So* 29:38 9:33 Shady Side Acad 134 19 Rossa Lee, So* 29:46 9:36 Shady Side AcadPace: 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | Top
140 20 R Kutz-Flamenbaum, Fr* 36:11 11:40 Shady Side Acad * indicates females 4 finishers among Women Under 2 7 finishers among Women 2 - 2 4 finishers among Women 3 - 3 5 finishers among Women 4 - 4 0 male finishers 20 female finishers 20 total finishers
Return to home page.